Пневмогайковерт ударный реверсивный BM-41-7500
Тип | пистолетный |
---|---|
Масса, кг | 1 |
Квадрат шпинделя, дюйм | 3/8 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 136 |
- Быстрая доставка по РФотгрузка в течении 3 часов после оплаты
- Сервисные центры в РФБыстрый и качественный ремонт в наших сервисных центрах
- Нам доверяют лидерыИнструмент успешно проходит испытания и используется на крупных заводах
- Наличие запчастейНа весь модельный ряд инструмента реализуемого в РФ большая складская программа расходных материалов и оригинальных запасных частей.
Информация о товаре
Подробные технические характеристики:
Тип: | пистолетный |
---|---|
Частота вращения, об/мин: | 12000 |
Расход воздуха, л/мин: | 113 |
Рабочее давление, бар: | 6,3 |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 |
Длина, мм: | 174 |
Уровень звукового давления, dB: | 83 |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 3/8 |
Максимальный момент затяжки, Нм: | 136 |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | 22 (М14) |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 34-122 |
Отзывы клиентов
Поделитесь своими мыслями с другими клиентами